Model IT-F1.25 IT-F1.56 IT-F1.953 IT-F2.6 IT-F2.9 IT-F3.9
Pixel Pitch 1.25mm 1.56mm 1.953mm 2.604mm 2.976mm 3.906mm
LED Configuration SMD1010 SMD1010 SMD1515 SMD1515 SMD2020 SMD2020
Pixel Density 640000dot/m2 409600dot/m2 262144dot/ m² 147456dot/m2 112896dot/m2 65536dot/m2
Module size 250X250mm 250X250mm 250X250mm 250X250mm 250X250mm 250X250mm
Module Resolution 200X200 dot 160X160 dot 128X128 dot 96X96 dot 84X84 dot 64X64 dot
Scanning Mode 29S 32S 32S 32S 28S 16S
Cabinet Size 1000 x 250mm / 750 x 250mm / 250 x 250mm
Cabinet Resolution 1000X200 dot 640X160 dot 512X128 dot 384X96 dot 336X84 dot 256X64 dot
600X200 dot 480X160 dot 384X128 dot 288X96 dot 252X84 dot 192X64 dot
200X200 dot 160X160 dot 128X128 dot 96X96 dot 84X84 dot 64X64 dot
Brightness Intensity 600-800 CD/m2 600-800 CD/m2 800-1000 CD/m2 800-1000 CD/m2 800-1000 CD/m2 800-1000 CD/m2
Viewing Distance (meter) ≥1.25 ≥1.56 ≥1.953 ≥2.6 ≥2.9 ≥3.9
IC ICN2055 ICN2055 ICN2055 ICN2153 ICN2153 ICN2153
IP Rating ( front/back) IP40/IP40
Viewing Angle 160°/160°
Color Depth 13~16bit
Colors 4,096~65,536
Refresh Frequency ≥3840HZ
Input Voltage (V) AC110V/220V-50Hz/60Hz
Lifespan (hours) 100,000hours
Control System Nova/Colorlight
LED Nationalstar/Kinglight/Huaguang
Maintenance Way front & rear
PRODUCT INSPIRATION